今年2025年1月31日を締め切りに募集が行われた、VRChat上で撮影された動画のコンペティションVRCHAT MOVIE AWARD通称『VRCムービーアワード』
そのノミネート作品が4月16日についに発表されました!
来たる5月10日にはこのノミネートの中から更に審査が行われ受賞者が発表されます。
そして今回の受賞者選定も一般投票の結果も影響!
皆様も審査員として参加できる仕組みとなっております。
これを気に、まだ動画を確認していない皆様にも、この企画を知らなかった方々にも、VRChatで撮られた動画を見ていただく、興味を持って頂けるきっかけになれば幸いです。
各賞と投稿作品一覧はこちらの記事を参照してください。
目次
一般投票詳細
こちらの一般投票は、VRCムービーアワードに投稿されて、各ジャンルにノミネートされた作品の中からそれぞれ皆様が一番だと思った作品、人物を選んでもらい投票する仕組みとなっております。こちらの投票結果はもちろん現在準備を進めている5月11日の受賞式の受賞作品の選定にも反映されます。
投票につきましてはこちらの
第3回VRCムービーアワード 一般投票フォーム
から投票が可能です。
【応募締切】4月30日(水)23:59まで
【応募の注意】
・受賞作品は、審査員団の審査と一般投票の結果の合計で決まります。また、一般投票の集計結果は、全19名の審査員団に対し審査員1名分の重みで加算されます。一般投票の参加者全員の合計を20人目の審査員として扱うイメージです。例えば、一般投票で部門1位となった作品に対しては、審査員審査の際に1票が加算されます。
・お好きな部門を選んでご投票頂くことができますが、全部門への投票を推奨しております。
・ご投票頂けるのはお一人様1回までです。それ以上の投票は、無効とさせて頂く場合がございます。
※メールアドレスは回答重複の防止及び、回答内容の送信用にのみ使用いたします。
※参加景品は最後の応募完了画面にてダウンロードURLが表示されます。回答後閉じてしまわないようご注意ください。
ノミネート作品数
こちらでは各賞のノミネート作品の紹介を行っていきます。
それぞれ各賞ごとに項目を分けており、
- 長編作品賞 全5作品
- 短編作品賞 全5作品
- ショート賞 全5作品
- 監督賞 全5名
- 撮影賞 全6作品
- 脚本賞 全5作品
- 主演俳優賞 全5キャラクター
- 助演俳優賞 全5キャラクター
- 音響音楽賞 全6作品
- 美術賞 全8作品
- アクション賞 全5作品
のノミネート数となっております。
各ノミネート作品について
長編作品賞
ノミネート一覧
No. | 作品名 | 応募団体・代表 |
No.1 | IRREGULAR’S REDEMPTION | JaMstudio |
No.2 | 推し | 唯野みき |
No.3 | 劇場版 電撃VRCホラワ調査隊 BANNED FOOTAGE -呼- | ナカダプロダクション×電撃PROJECT |
No.4 | 食語り -VILLPER REPORT- | ヴィルーパ観測機構 |
No.5 | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- | カデシュ・プロジェクト×ナカダプロダクション |
短編作品賞
ノミネート一覧
No. | 作品名 | 応募団体・代表 |
No.1 | 生きるために。 | 中田プロダクション |
No.2 | 謎生物の謎 | 謎生物の謎制作委員会 |
No.3 | おなじ話(ハンバート ハンバート)/ジカウム Marukichi.cover | ZIKAUMU PROJECT |
No.4 | XXXは地獄に堕ちました | 電撃PROJECT |
No.5 | ワンコインループ・シンフォニー | MB HOLDINGS |
ショート賞
ノミネート一覧
No. | 作品名 | 応募団体・代表 |
No.1 | 【ショートホラー】独白 | zikaumuproject |
No.2 | コンティーナ・フォ・ダ・ソル | BARBER’S HOLE PICTURES |
No.3 | 地下鉄にて | リーチャ隊長 |
No.4 | 『SWANSONG』予告編 | TEAM HAKAI |
No.5 | OUR TESTAMENT | Dust to dust |
監督賞
ノミネート一覧
No. | 監督名 | 作品タイトル |
No.1 | 中田らりるれろ | 生きるために。 |
No.2 | ジカウム | 【ショートホラー】独白 |
No.3 | カキノキ | からっぽの記憶 |
No.4 | RGBこーぼー | 食語り -VILLPER REPORT- |
No.5 | だめがね&中田らりるれろ | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- |
撮影賞
ノミネート一覧
No. | 撮影者名 | 作品タイトル |
No.1 | シンセキくん | 【VRChatワールド紹介】ORGANISM (v1․5) |
No.2 | しんおじ | 【ショートホラー】独白 |
No.3 | じぇーゆー | IRREGULAR’S REDEMPTION |
No.4 | (同上) | HUNTER |
No.5 | RGBこーぼー | 食語り -VILLPER REPORT- |
No.6 | しんおじ&中田らりるれろ | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- |
脚本賞
ノミネート一覧
No. | 脚本 | 作品タイトル |
No.1 | 中田らりるれろ | 生きるために。 |
No.2 | Miyanoi | 仮想世界の君へ -いつかの海 – |
No.3 | カキノキ | からっぽの記憶 |
No.4 | 唯野みき | 推し |
No.5 | だめがね | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- |
主演俳優賞
ノミネート一覧
No. | 作品タイトル | 俳優/配役 |
No.1 | HUNTER | 伊菜&がりと(モーションアクター)/サラ・ハルトマン 役 |
No.2 | Where Withered Flowers Grow | ゲイジ・トリオロ(Gage Triolo)/ジェイソン 役 |
No.3 | OUR TESTAMENT | Luvdelic&えーすけ(モーションアクター)/Delic Canaan Schächter 役 |
No.4 | 推し | めどう/さとる 役 |
No.5 | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- | むのーもん&狩間レイ(モーションアクター)/小林光隆 役 |
助演俳優賞
ノミネート一覧
No. | 作品タイトル | 俳優/配役 |
No.1 | 仮想世界の君へ -いつかの海 – | ギフィ&Altolico(モーションアクター)/ゴドフリー軍曹 役 |
No.2 | IRREGULAR’S REDEMPTION | ouga&暇神(モーションアクター)/ウルフ 役 |
No.3 | 推し | リーチャ隊長/ゆうき 役 |
No.4 | OUR TESTAMENT | YAMRUM&Tarako(モーションアクター)/宗像 透子 役 |
No.5 | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- | おみる&Marukichi(モーションアクター)/上野修 役 |
音響音楽賞
ノミネート一覧
No. | 作品タイトル | 受賞該当者 |
No.1 | ヴァーチャルロードVサイバー | てんてい&かおる |
No.2 | 【ショートホラー】独白 | くっしーEX |
No.3 | HUNTER | (同上) |
No.4 | IRREGULAR’S REDEMPTION | miyabi&yasya |
No.5 | Boy meets SUGAR☆ | てんてい&IURA TOI&MOSAIC.WAV |
No.6 | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- | 音響音楽チーム(葉月しおん&くっしーEX&satius&muniel) |
美術賞
ノミネート一覧
No. | 作品タイトル | 受賞該当物 |
No.1 | IRREGULAR’S REDEMPTION | ニューヨーク(背景美術) |
No.2 | からっぽの記憶 | アバター&プロップデザイン&背景美術全般 |
No.3 | 連邦における旅路 | アバター&プロップデザイン&背景美術全般 |
No.4 | 『SWANSONG』予告編 | 『アニヒレーター』デザイン&背景美術全般 |
No.5 | XXXは地獄に堕ちました | 再現映像内 背景美術ほか |
No.6 | OUR TESTAMENT | 一部プロップデザイン及び背景美術 |
No.7 | 食語り -VILLPER REPORT- | アバター&プロップデザイン&背景美術全般 |
No.8 | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- | 『上野修』アバター&一部プロップ&背景美術全般 |
アクション賞
ノミネート一覧
No. | 作品タイトル | 受賞該当者 |
No.1 | EAT OR DEAD | izooomi |
No.2 | 果てのワダツミ コンセプトPV | まりびあ&Miyanoi&セルカ・エフィルロス |
No.3 | IRREGULAR’S REDEMPTION | miyabi&がりと&暇神 |
No.4 | 食語り -VILLPER REPORT- | げる&かんざきちゃん |
No.5 | HERO -埼馬県警未詳事件対策課- | アクションチーム(狩間レイ&LAIKA&Marukichi&LUMIるみ&かんなき&えるす) |
投稿者プロフィール
